仕様 | AGAMES | C社 | APEX | SHOCKBYTE | SERVER PRO |
---|---|---|---|---|---|
1GB メモリー (月額) | 350円 | 968円 | 提供せず | u970円 | 無料 |
4GB メモリー (月額) | 2,000円 | 3,969円 | 1,477円 | 740円 | 740円 |
8GB メモリー (月額) | 3,400円 | 8,083円 | 5,913円 | 2,957円 | 2,957円 (6GB) |
16GB メモリー (月額) | 6,300円 | 15,730円 | 8,871円 | 5,915円 | 提供せず |
32GB メモリー (月額) | 12,500円 | 31,460円 | 提供せず | 提供せず | 提供せず |
サーバー所在地は、 日本(低レイテンシー) | |||||
日本語サポート | |||||
新バージョンへ 速やかな対応 | |||||
無料MySQL データベース | 一部 |
||||
NVMe ストレージ | 一部 |
||||
DDoS緩和付き | |||||
チャット サポート | |||||
無料 サブドメイン |
VPSは、メモリーとコア数以外もストレージ容量、回線速度や通信量制限など、多数のオプションがあります。 ご利用用途によってオプションをご確認頂き、最適なソリューションをお選びください。
仕様 | AGAMES | C社 | B社 | A社 |
---|---|---|---|---|
2GB メモリー 2コア以上 (月額) | 1,200円 | 2,033円 | 1,150円 | 880円 |
4GB メモリー 4コア以上 (月額) | 2,400円 | 3,969円 | 2,200円 | 1,540~3,520円 |
8GB メモリー 6コア以上 (月額) | 4,200円 | 8,083円 | 4,400円 | 7,040円 |
16GB メモリー 8コア以上 (月額) | 7,800円 | 115,730円 | 9,750円 | 14,300円 |
32GB メモリー 12コア以上 (月額) | 17,300円 | 31,460円 | 22,100円 | 26,400円 |
NVMe ストレージ | ||||
チャット サポート |